उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | एमओपीपी/वीएमपीईटी/पीई/ | मुद्रण: | गारव्योर प्रिंटिंग |
---|---|---|---|
प्रकार: | स्टैंड अप बैग | ज़िपर: | हाँ |
औद्योगिक उपयोग: | भोजन, पैकेज, बिल्ली कुत्ते का भोजन | सरफेस हैंडलिंग: | ग्रेव्योर प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग प्लास्टिक फूड पैकेजिंग बैग |
सील और संभाल: | जिपर टॉप, हीट सील, सेल्फ-सीलिंग या हीट सीलिंग, हील सील और जिपर टॉप | प्रतीक चिन्ह: | स्वनिर्धारित लोगो को स्वीकार करें |
प्रमुखता देना: | वाल्व के साथ MOPP कस्टम कॉफी बैग,वाल्व के साथ 4.0N/15mm कस्टम कॉफी बैग,MOPP साइड कली कॉफी बैग |
झेंग्झौ XINSHENG प्रिंट कं, लिमिटेड
कारखाने की आपूर्ति उच्च गुणवत्ता वाले पैकेजिंग बैग
फ़ीचर:
सामग्री: ओपीपी / वीएमपीईटी / पीई
मोटाई: 0.24 मिमी (अनुकूलित)
आकार: 24 * 18 + 4 सेमी (कस्टम आकार स्वीकार करें)
मुद्रण: गुरुत्वाकर्षण मुद्रण
नोट: स्टैंड अप बैग, शीर्ष पर जिपर लॉक, आंसू नोच, फोइल टुकड़े टुकड़े संरचना, मैट सतह
सभी पाउच को आपकी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
ऊपर उत्पाद विवरण सिर्फ आपके संदर्भ के लिए।
कृपया से संपर्क करें हमें निर्दिष्ट उद्धरण प्राप्त करने के लिए।
आपका कोई भी जांच शीघ्र ध्यान दिया जाएगा।
अग्रिम में धन्यवाद।
मद | तकनीकी डेटा | इकाई |
सामग्री | अनुकूलित करें | |
मोटाई | ± 10% | उम |
आकार | ± 2 मिमी | |
मुद्रण विधि | गुरुत्वाकर्षण मुद्रण | |
मुद्रण रंग | 1-10 रंग, मैट या चमकदार खत्म के साथ | |
वैकल्पिक फिटमेंट | पुन: सील करने योग्य जिपर | |
ऑप्टोनल विशेषताएं |
टियर नॉच, हैंग होल, राउंड कॉर्नर, हैंडल, लेजर स्कोर लाइन, आदि |
|
इकाई वजन | ± 10% | जी/वर्ग मीटर |
घनत्व | ± 10% | जी/घन सेंटीमीटर |
सीलिंग तापमान | 130-160, सामग्री पर निर्भर करता है | ℃ |
सीलिंग ताकत | 20-40, सामग्री मोटाई पर निर्भर करता है | एन / 15 मिमी |
रिश्ते की ताक़त | 1.5-4.0, सामग्री संरचना पर निर्भर करता है | एन / 15 मिमी |
सीओएफ | 0.5, सामग्री पर निर्भर करता है | |
ऑक्सीजन पारगम्यता | सामग्री पर निर्भर करता है | वर्ग सेंटीमीटर/वर्ग मीटर/24h |
जल वाष्प पारगम्यता | सामग्री पर निर्भर करता है | वर्ग सेंटीमीटर/वर्ग मीटर/24h |
खाद्य सुरक्षा | भोजन संपर्क पर यूरोपीय संघ के नियमों को पूरा करें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Carrie
दूरभाष: +86-15639901651